プロフィール
HN:
ボウ@E
性別:
男性
職業:
開拓街通信員
自己紹介:
大航海時代オンライン Eurosサーバーにて活動中のおデブです。色んな事を取りとめもなくメモっていきます。我が商会の開拓街は宝石6種、貴金属2種産出のブルジョワの街となっております。
カレンダー
| 10 | 2025/11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
最新コメント
[03/15 おティナ]
[03/13 RURU]
[01/12 おティナ]
[01/09 おティナ]
[01/02 おティナ]
カウンター
ブログ内検索
大航海時代オンラインの、とある開拓街通信員の日常をつづったメモ書き
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
華南文化圏の一般貿易品価格調査(主に東南アジア~インドですが)が終了したのでまとめてみました。
価格調査を報告するうえで非常に重要な情報を書いてなかったので、いまさらですが記載。
価格調査をしたキャラはイスパニア国籍です!
関税とかいろいろで(よく知らない)値段が大きく変わると思いますので、自国の影響度とかに注意しましょう!!
ポルトガル国籍の人はきっとこれより高い値段で売れることでしょう!!!
では売値まとめです。
価格調査を報告するうえで非常に重要な情報を書いてなかったので、いまさらですが記載。
価格調査をしたキャラはイスパニア国籍です!
関税とかいろいろで(よく知らない)値段が大きく変わると思いますので、自国の影響度とかに注意しましょう!!
ポルトガル国籍の人はきっとこれより高い値段で売れることでしょう!!!
では売値まとめです。
各貿易品の地域ごとの100%時の売値は以下の通り(計算値)。
100未満切り捨て。
バショウ
ロバ
スターアニス
豆板醤
単眼銃
唐錦
中華麺
中国茶
冬虫夏草
ロカオ
羊脂白玉
雲南銀
赤銅鉱
キンモクセイ
宋白磁
竹
青竜刀
中国書物
中国書画
以上
何かのたしにしてください。
100未満切り捨て。
バショウ
| インドシナ | 8,600 |
| 東南アジア | 10,100 |
| インド | 16,500 |
| ペルシャ | 18,500 |
ロバ
| インドシナ | 11,000 |
| 東南アジア | 11,000 |
| インド | 3,700 |
スターアニス
| インドシナ | 13,200 |
| 東南アジア | 8,700 |
| インド | 14,600 |
| アラブ | 25,500 |
| ペルシャ | 16,400 |
豆板醤
| インドシナ | 8,400 |
| 東南アジア | 8,300 |
| インド | 15,900 |
| アラブ | 18,100 |
| ペルシャ | 18,100 |
単眼銃
| インドシナ | 10,100 |
| 東南アジア | 9,800 |
| インド | 17,100 |
| アラブ | 18,800 |
| ペルシャ | 18,700 |
唐錦
| インドシナ | 7,700 |
| 東南アジア | 7,800 |
| インド | 16,200 |
| アラブ | 26,600 |
| ペルシャ | 26,400 |
中華麺
| インドシナ | 9,400 |
| 東南アジア | 9,300 |
| インド | 13,900 |
| アラブ | 16,300 |
| ペルシャ | 16,400 |
中国茶
| インドシナ | 9,300 |
| 東南アジア | 9,300 |
| インド | 15,200 |
| アラブ | 17,300 |
| ペルシャ | 17,500 |
冬虫夏草
| インドシナ | 9,000 |
| 東南アジア | 9,000 |
| インド | 17,100 |
| アラブ | 19,400 |
| ペルシャ | 19,200 |
紹興酒
| インドシナ | 9,100 |
| 東南アジア | 0 |
| インド | 0 |
| アラブ | 0 |
| ペルシャ | 0 |
| 東アフリカ | 21,800 |
ロカオ
| インドシナ | 8,490 |
| 東南アジア | 8,500 |
| インド | 16,000 |
| アラブ | 18,500 |
| ペルシャ | 18,100 |
| 東アフリカ | 21,700 |
羊脂白玉
| インドシナ | 8,300 |
| 東南アジア | 8,200 |
| インド | 17,300 |
| アラブ | 19,200 |
| ペルシャ | 26,100 |
| 東アフリカ | 21,900 |
雲南銀
| インドシナ | 8,600 |
| 東南アジア | 8,800 |
| インド | 16,500 |
| アラブ | 20,000 |
| ペルシャ | 20,400 |
| 東アフリカ | 20,200 |
赤銅鉱
| インドシナ | 8,800 |
| 東南アジア | 8,800 |
| インド | 16,800 |
| アラブ | 19,100 |
| ペルシャ | 19,000 |
| 東アフリカ | 19,000 |
キンモクセイ
| インドシナ | 8,600 |
| 東南アジア | 8,600 |
| インド | 16,600 |
| アラブ | 18,600 |
| ペルシャ | 18,700 |
| 東アフリカ | 18,700 |
宋白磁
| インドシナ | 9,800 |
| 東南アジア | 9,900 |
| インド | 17,100 |
| アラブ | 18,500 |
| ペルシャ | 19,000 |
| 東アフリカ | 21,000 |
竹
| インドシナ | 7,900 |
| 東南アジア | 8,000 |
| インド | 15,100 |
| アラブ | 17,100 |
| ペルシャ | 17,100 |
| 東アフリカ | 20,300 |
青竜刀
| インドシナ | 9,700 |
| 東南アジア | 9,700 |
| インド | 16,800 |
| アラブ | 18,600 |
| ペルシャ | 18,800 |
| 東アフリカ | 31,200 |
中国書物
| インドシナ | 8,600 |
| 東南アジア | 8,700 |
| インド | 22,200 |
| アラブ | 18,900 |
| ペルシャ | 18,700 |
| 東アフリカ | 9,500 |
中国書画
| インドシナ | 10,000 |
| 東南アジア | 10,000 |
| インド | 21,500 |
| アラブ | 19,100 |
| ペルシャ | 19,000 |
| 東アフリカ | 21,300 |
以上
何かのたしにしてください。
PR
この記事にコメントする
